|
Перейти к сравнению
/shop/compare/
/shop/compare/view
4
Перейти к сравнению
К сравнению
|
| рулевая колонка | FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 18 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 12 (OD 56mm) |
| вынос | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| грипсы | Cube Race SL Grip 29.5mm, 1-Clamp |
| передний тормоз | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180180) |
| задний тормоз | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180180) |
| цепь | Sram SX Eagle |
| система | Sram X1 1000 Eagle DUB 30T, Boost, 175mm |
| обода | CUBE EX25, 32H, Disc |
| передняя втулка | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| задняя втулка | Shimano FH-MT400-B, 12mm , Boost, Centerlock |
| передняя покрышка | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.35 |
| задняя покрышка | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.35 |
| седло | Natural Fit Venec |
| подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 425x130mm (403x120mm for smallest frame size) |
| кассета | Sram XG-1230, 11-50T |
| задний переключатель | Sram NX Eagle, 12-Speed |
| манетки | Sram SX Eagle Trigger |
| рама | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| вилка | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm, Lockout |
| задний амортизатор | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| вес | 14,9 кг |
Описание товаров на сайте не является публичной офертой, так как заявленные производителем спецификации иногда не соответствуют фактическим.
Если вы обнаружили несоответствие, сообщите нам.